| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 70. U12單人菁英TNAL L | Recalled 8 Couples to 82 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宋語瑄 | |
| 2 | 49 | 簡晨伊 | |
| 3 | 53 | 張語芮 | |
| 4 | 60 | 郭吳采蓁 | |
| 5 | 62 | 蔡可綠 | |
| 6 | 70 | 蔡維祐 | |
| 7 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 8 | 150 | 曾暄媗 | 中華藝小 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 盧敏慧 | C. | 黃瑞通 |
| D. | 詹雅雯 | E. | 何宗勳 | F. | 葉家霖 |
| G. | 余淯謙 | H. | 楊廣正 | I. | 黃芯瑜 |